Вагові коефіцієнти предметів НМТ 2025
Опубліковано 04.03.2025: 15.06.2025
Зміст
- Що таке вагові коефіцієнти?
- Вагові коефіцієнти за галузями
- A «Освіта»
- B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»
- C «Соціальні науки, журналістика та інформація»
- D «Бізнес, адміністрування та право»
- E «Природничі науки, математика та статистика»
- F «Інформаційні технології»
- G «Інженерія, виробництво та будівництво»
- H «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина»
- I «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
- J «Транспорт та послуги»
- K «Безпека та оборона»
- Як розрахувати конкурсний бал?
- Як використати ці коефіцієнти?
Що таке вагові коефіцієнти?
- Якщо ти вступаєш на технічну спеціальність – математика або фізика буде мати найбільший вплив на твій конкурсний бал.
- Якщо обираєш гуманітарний напрям – українська мова або історія України можуть мати більший коефіцієнт.
Вагові коефіцієнти за спеціальностями
A «Освіта»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
A1 | Освітні науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | Дошкільна освіта | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0 |
A3 | Початкова освіта | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0 |
A4 | Середня освіта (Іспанська мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |
A4 | Середня освіта (Захист України) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 |
A4 | Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0 |
A4 | Середня освіта (Фізична культура) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 |
A4 | Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Хімія) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.35 | 0 |
A4 | Середня освіта (Інші мови (із зазначенням мови) та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Інформатика) | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A4 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 |
A4 | Середня освіта (Математика) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |
A4 | Середня освіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A4 | Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0 |
A4 | Середня освіта (Українська мова і література) | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Природничі науки) | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 |
A4 | Середня освіта (Угорська мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Географія) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 |
A4 | Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Кримськотатарська мова і література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A4 | Середня освіта (Технології) | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.23 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A4 | Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Машинобудування) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Цифрові технології) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Будівництво та зварювання) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Транспорт) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A5 | Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0 |
A6 | Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A6 | Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A6 | Спеціальна освіта (Логопедія) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A6 | Спеціальна освіта (Сурдопедагогіка) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A6 | Спеціальна освіта | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A6 | Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
A7 | Фізична культура і спорт | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
B1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
B2 | Дизайн | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
B2 | Дизайн (Графічний дизайн) | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
B2 | Дизайн (Дизайн одягу (взуття)) | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
B2 | Дизайн (Дизайн середовища) | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
B2 | Дизайн (Промисловий дизайн) | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
B3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
B4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
B5 | Музичне мистецтво | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
B6 | Перформативні мистецтва | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
B7 | Релігієзнавство | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 0 |
B8 | Богослов’я | 0.3 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.25 | 0 |
B9 | Історія та археологія | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 0 |
B10 | Філософія | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 0 |
B11 | Філологія (кримськотатарська мова та література) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша - угорська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (українська мова та література) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0 |
B11 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - хорватська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (фольклористика) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0 |
B11 | Філологія (прикладна лінгвістика) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0 |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - сербська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - португальська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (класичні мови та літератури (переклад включно)) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - ґінді) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (новогрецька мова і література (переклад включно)) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - перська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - білоруська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словацька) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - чеська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
B12 | Культурологія | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
B12 | Культурологія та музеєзнавство | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
B14 | Організація соціокультурної діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C «Соціальні науки, журналістика та інформація»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
C1 | Економіка | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
C2 | Політологія | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 |
C3 | Міжнародні відносини | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 |
C4 | Психологія | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0 |
C5 | Соціологія | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0 |
C6 | Географія та регіональні студії | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 |
C7 | Журналістика | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
D «Бізнес, адміністрування та право»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
D1 | Облік і оподаткування | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
D3 | Менеджмент | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
D5 | Маркетинг | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
D6 | Секретарська та офісна справа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D7 | Торгівля | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0 |
D8 | Право | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
D9 | Міжнародне право | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 |
E «Природничі науки, математика та статистика»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
E1 | Біологія та біохімія | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0 |
E2 | Екологія | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0 |
E3 | Хімія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
E4 | Науки про Землю | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 |
E5 | Фізика та астрономія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |
E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |
E7 | Математика | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
E8 | Статистика | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F «Інформаційні технології»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
F1 | Прикладна математика | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F3 | Комп'ютерні науки | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F6 | Інформаційні системи та технології | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G «Інженерія, виробництво та будівництво»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
G1 | Хімічні технології та інженерія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G3 | Електрична інженерія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G4 | Енерговиробництво | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G8 | Матеріалознавство | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G9 | Прикладна механіка | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G10 | Металургія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G11 | Машинобудування | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G13 | Харчові технології | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G15 | Технології легкої промисловості | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 |
G17 | Архітектура та містобудування | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
G18 | Геодезія та землеустрій | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G20 | Видавництво та поліграфія | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
G21 | Біотехнології та біоінженерія | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0 |
G22 | Біомедична інженерія | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0 |
H «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина»
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
H1 | Агрономія | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
H2 | Тваринництво | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
H3 | Садово-паркове господарство | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
